Notowania giełdowe spółek z indeksu mWIG40 | StrefaInwestorow.pl

Notowania giełdowe spółek z indeksu mWIG40

Karty podstawowe

Nazwa Symbol Obrót Cena Zmiana pkt Zmiana % Czas
11BIT $11B 2.06 mln 559.0000 22.0000 4.10% 17:02
ABPL $ABE 211.54 tys. 88.6000 0.0000 0.00% 17:00
AMREST $EAT 753.34 tys. 26.6000 0.6500 2.50% 17:00
ARCTIC $ATC 253.8 tys. 20.9000 0.0600 0.29% 17:00
ASBIS $ASB 1.6 mln 24.6000 -0.0800 -0.32% 17:03
ASSECOPOL $ACP 7.63 mln 80.3000 1.1000 1.39% 17:00
AUTOPARTN $APR 4.67 mln 26.8000 1.0000 3.88% 17:00
BENEFIT $BFT 3.3 mln 2780.0000 50.0000 1.83% 17:01
BOGDANKA $LWB 1.82 mln 29.3400 -0.1600 -0.54% 17:01
CCC $CCC 36.82 mln 93.1000 5.6000 6.40% 17:02
CIGAMES $CIG 3.69 mln 1.4500 -0.1000 -6.45% 17:03
COGNOR $COG 3.32 mln 8.5000 0.3000 3.66% 17:00
COMARCH $CMR 427.61 tys. 247.0000 -3.5000 -1.40% 16:47
DEVELIA $DVL 1.33 mln 6.4000 -0.1300 -1.99% 17:02
DOMDEV $DOM 360.42 tys. 176.6000 2.6000 1.49% 17:00
ENEA $ENA 4.71 mln 8.5400 0.1400 1.67% 17:00
EUROCASH $EUR 1.55 mln 13.7200 0.1800 1.33% 17:00
GPW $GPW 5.93 mln 44.7500 1.1500 2.64% 17:00
GREENX $GRX 1.91 mln 2.35 0.18 8.29% 17:02
GRENEVIA $GEA 883.38 tys. 2.4500 0.0900 3.60% 17:00
GRUPAAZOTY $ATT 4.15 mln 21.9800 0.0200 0.09% 17:00
GRUPRACUJ $GPP 582.63 tys. 61.50 0.50 0.82% 17:00
HANDLOWY $BHW 2.35 mln 111.8000 -0.2000 -0.18% 17:01
HUUUGE $HUG 355.36 tys. 25.0000 0.3000 1.21% 17:01
INGBSK $ING 2.51 mln 319.5000 7.5000 2.40% 17:01
INTERCARS $CAR 840.23 tys. 543.0000 -20.0000 -3.55% 17:02
MILLENNIUM $MIL 14.49 mln 9.3000 0.1500 1.58% 17:02
MOBRUK $MBR 688.26 tys. 330.0000 5.0000 1.54% 17:00
NEUCA $NEU 572.87 tys. 913.0000 9.0000 1.00% 16:47
PKPCARGO $PKP 1.03 mln 12.1600 -0.0800 -0.65% 17:00
POLIMEXMS $PXM 2.04 mln 3.5400 0.1000 2.91% 17:00
RAINBOW $RBW 4.14 mln 89.0000 2.6000 3.01% 17:00
RYVU $RVU 523.91 tys. 48.8500 -0.4500 -0.91% 17:00
SELVITA $SLV 113.07 tys. 68.0000 1.0000 1.49% 16:43
SYNEKTIK $SNT 3.31 mln 130.6000 -1.6000 -1.21% 17:00
TAURONPE $TPE 15.91 mln 2.9300 -0.0100 -0.20% 17:03
TEXT $TXT 4.13 mln 91.0000 0.7000 0.78% 17:02
TSGAMES $TEN 1.76 mln 85.6000 -0.4000 -0.47% 17:00
WIRTUALNA $WPL 308.96 tys. 121.6000 3.4000 2.88% 17:00
XTB $XTB 21.26 mln 62.3000 -0.4800 -0.76% 17:04
Tabela zawiera notowania giełdowe spółek notowanych w indeksie mWIG40 z Giełdy Papierów Wartościwej w Warszawie:
11 bit studios SA
AB SA
AmRest Holdings SE
Arctic Paper SA
ASBISc Enterprises plc.
Asseco Poland SA
Auto Partner SA
Benefit Systems SA
LW Bogdanka SA
CCC SA
CI Games SE
Cognor Holding SA
Comarch SA
Develia SA
Dom Development SA
Enea SA
Eurocash SA
GPW SA
GreenX Metals Ltd.
Grenevia SA
Grupa Azoty SA
Grupa Pracuj SA
Bank Handlowy w Warszawie SA
Huuuge, Inc.
ING Bank Śląski SA
Inter Cars SA
Bank Millennium SA
Mo-Bruk SA
Neuca SA
PKP Cargo SA
Polimex Mostostal SA
Rainbow Tours SA
Ryvu Therapeutics SA
Selvita SA
Synektik SA
Tauron PE SA
Text SA
Ten Square Games SA
WP Holding SA
XTB DM SA